衡水橡胶制品有限公司
地址:河北省衡水市滨湖新区
联系人:口经理
电 话:0318-7600108
手 机:15130828567
QQ:923060413
微信二维码扫*扫:
HDR(Ⅰ)型圆形高阻尼隔震橡胶支座布置方法
7.4.1 HDR(Ⅰ)型圆形系列
HDR(Ⅰ)型圆形支座布置示意图
立 面
平 面
纵 桥 向
24
表 B1.1 HDR(Ⅰ)型圆形系列支座【HDR(Ⅰ)-D-G0.8】参数表(单位:mm)
规 格 型 号 |
h | 上下预埋钢板 | 上下锚栓孔距 | 套筒/锚杆/螺栓 | 推荐垫石尺寸 |
H |
P (kN) |
X |
Qy (kN) |
K1 (kN/mm) |
K2 (kN/mm) |
Kh (kN/mm) |
ξ |
Kv (kN/mm) |
g (kg) | ||||||||||
C | D | t1 | C1 | D1 | C2 | D2 | ΦA | Φt | L | n 套 | 纵向 | 横向 | 高度 | ||||||||||||
HDR(Ⅰ)-d270×149-G0.8 149 340 340 20 260 260 - - 30 16 105 8 490 490 100 280 532 113 20 4.19 0.64 0.86 15% 319 41 | |||||||||||||||||||||||||
HDR(Ⅰ)-d295×149-G0.8 | 149 | 380 | 380 | 20 | 290 | 290 | - | - | 35 | 20 | 130 | 8 | 530 | 530 | 100 | 280 | 704 | 113 | 24 | 5.06 | 0.78 | 1.04 | 15% | 431 | 53 |
HDR(Ⅰ)-d320×158-G0.8 | 158 | 390 | 390 | 20 | 300 | 300 | - | - | 35 | 20 | 130 | 8 | 540 | 540 | 100 | 290 | 787 | 135 | 29 | 5.06 | 0.78 | 1.04 | 15% | 394 | 55 |
HDR(Ⅰ)-d345×158-G0.8 | 158 | 410 | 410 | 20 | 320 | 320 | - | - | 35 | 20 | 130 | 8 | 560 | 560 | 100 | 290 | 987 | 135 | 34 | 5.94 | 0.91 | 1.22 | 15% | 505 | 60 |
HDR(Ⅰ)-d370×167-G0.8 | 167 | 440 | 440 | 20 | 340 | 340 | - | - | 35 | 20 | 130 | 8 | 580 | 580 | 100 | 300 | 1092 | 158 | 40 | 5.89 | 0.91 | 1.21 | 15% | 468 | 68 |
HDR(Ⅰ)-d395×167-G0.8 | 167 | 460 | 460 | 20 | 360 | 360 | - | - | 35 | 20 | 130 | 8 | 600 | 600 | 100 | 300 | 1317 | 158 | 45 | 6.77 | 1.04 | 1.39 | 15% | 579 | 74 |
HDR(Ⅰ)-d420×176-G0.8 | 176 | 490 | 490 | 20 | 370 | 370 | - | - | 35 | 20 | 130 | 8 | 610 | 610 | 100 | 310 | 1445 | 180 | 52 | 6.77 | 1.04 | 1.39 | 15% | 542 | 83 |
HDR(Ⅰ)-d445×176-G0.8 | 176 | 510 | 510 | 20 | 410 | 410 | - | - | 45 | 24 | 155 | 8 | 660 | 660 | 100 | 310 | 1694 | 180 | 59 | 7.64 | 1.18 | 1.57 | 15% | 653 | 95 |
HDR(Ⅰ)-d470×185-G0.8 | 185 | 540 | 540 | 20 | 430 | 430 | - | - | 45 | 24 | 155 | 8 | 680 | 680 | 100 | 320 | 1848 | 203 | 66 | 7.60 | 1.17 | 1.56 | 15% | 616 | 105 |
HDR(Ⅰ)-d520×181-G0.8 | 181 | 640 | 640 | 20 | 540 | 440 | 440 | 540 | 45 | 24 | 155 | 16 | 790 | 790 | 100 | 320 | 2244 | 200 | 81 | 9.49 | 1.46 | 1.95 | 15% | 757 | 155 |
HDR(Ⅰ)-d570×189-G0.8 | 189 | 670 | 670 | 20 | 570 | 470 | 470 | 570 | 45 | 24 | 155 | 16 | 820 | 820 | 100 | 320 | 2739 | 220 | 98 | 10.47 | 1.61 | 2.15 | 15% | 840 | 168 |
HDR(Ⅰ)-d620×197-G0.8 | 197 | 710 | 710 | 20 | 610 | 510 | 510 | 610 | 45 | 24 | 155 | 16 | 860 | 860 | 100 | 330 | 3285 | 240 | 117 | 11.44 | 1.76 | 2.35 | 15% | 924 | 185 |
HDR(Ⅰ)-d670×232-G0.8 | 232 | 755 | 755 | 25 | 640 | 540 | 540 | 640 | 45 | 24 | 155 | 16 | 890 | 890 | 100 | 370 | 3878 | 260 | 137 | 12.37 | 1.90 | 2.54 | 15% | 1007 | 252 |
HDR(Ⅰ)-d720×240-G0.8 | 240 | 815 | 815 | 25 | 700 | 580 | 580 | 700 | 50 | 27 | 170 | 16 | 950 | 950 | 110 | 390 | 4523 | 280 | 159 | 13.34 | 2.05 | 2.74 | 15% | 1090 | 299 |
HDR(Ⅰ)-d770×248-G0.8 | 248 | 855 | 855 | 25 | 730 | 620 | 620 | 730 | 50 | 27 | 170 | 16 | 980 | 980 | 110 | 400 | 5211 | 300 | 183 | 14.32 | 2.20 | 2.94 | 15% | 1173 | 325 |
注:
1、参数含义:h(支座总高),H(推荐支撑总高),P(承载力),X(容许剪切位移),Qy(屈服力),K1(*次刚度),K2(二次刚度),Kh(水平等效刚度),ξ(等效阻尼比),Kv(压缩刚度), g(预埋件重量)。
2、剪切位移=剪应变×胶层总厚度;本系列支座设计剪应变g 0 =1.0,试验剪应变g s =1.75,容许剪应变g e =2.5,极限剪应变g u =3.5;表中 X 是对应容许剪应变g e 的剪切位移。
3、表中支座的水平等效刚度和等效阻尼比是按试验剪应变g s 进行测试,其他技术性能参数应按照本设计指南及《橡胶支座:桥梁隔震橡胶支座》(GB 20688.2-2006)中相关规定执行。
表 B1.2 HDR(Ⅰ)型圆形系列支座【HDR(Ⅰ)-D-G0.8】参数表(续)(单位:mm)
规 格 型 号 |
h | 上下预埋钢板 | 上下锚栓孔距 | 套筒/锚杆/螺栓 | 推荐垫石尺寸 |
H |
P (kN) |
X |
Qy (kN) |
K1 (kN/mm) |
K2 (kN/mm) |
Kh (kN/mm) | ξ |
Kv (kN/mm) |
g (kg) | ||||||||||
C | D | t1 | C1 | D1 | C2 | D2 | ΦA | Φt | L | n 套 | 纵向 | 横向 | 高度 | ||||||||||||
HDR(Ⅰ)-d820×256-G0.8 256 915 915 25 790 660 660 790 55 30 190 16 1050 1050 110 410 5957 320 208 15.24 2.34 3.13 15% 1256 378 | |||||||||||||||||||||||||
HDR(Ⅰ)-d870×271-G0.8 | 271 | 955 | 955 | 25 | 820 | 700 | 700 | 820 | 55 | 30 | 190 | 16 | 1080 | 1080 | 110 | 420 | 6743 | 340 | 235 | 16.21 | 2.49 | 3.33 | 15% | 1339 | 408 |
HDR(Ⅰ)-d920×279-G0.8 | 279 | 1005 | 1005 | 25 | 880 | 740 | 740 | 880 | 60 | 33 | 210 | 16 | 1140 | 1140 | 120 | 440 | 7581 | 360 | 264 | 17.19 | 2.64 | 3.53 | 15% | 1422 | 461 |
HDR(Ⅰ)-d970×287-G0.8 | 287 | 1055 | 1055 | 25 | 920 | 780 | 780 | 920 | 60 | 33 | 210 | 16 | 1180 | 1180 | 120 | 450 | 8470 | 380 | 293 | 18.11 | 2.79 | 3.72 | 15% | 1505 | 501 |
HDR(Ⅰ)-d1020×315-G0.8 | 315 | 1120 | 1120 | 30 | 970 | 820 | 820 | 970 | 65 | 36 | 225 | 16 | 1240 | 1240 | 130 | 490 | 9410 | 400 | 325 | 19.09 | 2.94 | 3.92 | 15% | 1588 | 675 |
HDR(Ⅰ)-d1070×330-G0.8 | 330 | 1170 | 1170 | 30 | 1010 | 850 | 850 | 1010 | 65 | 36 | 225 | 16 | 1280 | 1280 | 130 | 510 | 10281 | 420 | 358 | 20.01 | 3.08 | 4.11 | 15% | 1653 | 729 |
HDR(Ⅰ)-d1120×338-G0.8 | 338 | 1220 | 1220 | 30 | 1060 | 900 | 900 | 1060 | 70 | 39 | 245 | 16 | 1330 | 1330 | 130 | 520 | 11314 | 440 | 394 | 20.99 | 3.23 | 4.31 | 15% | 1736 | 806 |
HDR(Ⅰ)-d1170×346-G0.8 | 346 | 1270 | 1270 | 30 | 1100 | 930 | 930 | 1100 | 70 | 39 | 245 | 16 | 1370 | 1370 | 130 | 530 | 12399 | 460 | 431 | 21.96 | 3.38 | 4.51 | 15% | 1819 | 864 |
HDR(Ⅰ)-d1220×354-G0.8 | 354 | 1320 | 1320 | 30 | 1150 | 970 | 970 | 1150 | 75 | 42 | 260 | 16 | 1430 | 1430 | 140 | 540 | 13526 | 480 | 468 | 22.89 | 3.52 | 4.70 | 15% | 1902 | 948 |
HDR(Ⅰ)-d1270×369-G0.8 | 369 | 1370 | 1370 | 30 | 1190 | 1010 | 1010 | 1190 | 75 | 42 | 260 | 16 | 1470 | 1470 | 140 | 560 | 14703 | 500 | 509 | 23.86 | 3.67 | 4.90 | 15% | 1985 | 1012 |
注:
1、参数含义:h(支座总高),H(推荐支撑总高),P(承载力),X(容许剪切位移),Qy(屈服力),K1(*次刚度),K2(二次刚度),Kh(水平等效刚度),ξ(等效阻尼比),Kv(压缩刚度), g(预埋件重量)。
2、剪切位移=剪应变×胶层总厚度;本系列支座设计剪应变g 0 =1.0,试验剪应变g s =1.75,容许剪应变g e =2.5,极限剪应变g u =3.5;表中 X 是对应容许剪应变g e 的剪切位移。
3、表中支座的水平等效刚度和等效阻尼比是按试验剪应变g s 进行测试,其他技术性能参数应按照本设计指南及《橡胶支座:桥梁隔震橡胶支座》(GB 20688.2-2006)中相关规定执行。
表 B2.1 HDR(Ⅰ)型圆形系列支座【HDR(Ⅰ)-D-G1.0】参数表(单位:mm)
规 格 型 号 |
h | 上下预埋钢板 | 上下锚栓孔距 | 套筒/锚杆/螺栓 | 推荐垫石尺寸 |
H |
P (kN) |
X |
Qy (kN) |
K1 (kN/mm) |
K2 (kN/mm) |
Kh (kN/mm) | ξ |
Kv (kN/mm) |
g (kg) | ||||||||||
C | D | t1 | C1 | D1 | C2 | D2 | ΦA | Φt | L | n 套 | 纵向 | 横向 | 高度 | ||||||||||||
HDR(Ⅰ)-d270×157-G1.0 157 360 360 20 270 270 - - 35 20 130 8 510 510 100 290 532 125 25 4.72 0.73 0.97 15% 359 48 | |||||||||||||||||||||||||
HDR(Ⅰ)-d295×157-G1.0 | 157 | 380 | 380 | 20 | 290 | 290 | - | - | 35 | 20 | 130 | 8 | 530 | 530 | 100 | 290 | 704 | 125 | 30 | 5.70 | 0.88 | 1.17 | 15% | 485 | 53 |
HDR(Ⅰ)-d320×167-G1.0 | 167 | 390 | 390 | 20 | 300 | 300 | - | - | 35 | 20 | 130 | 8 | 540 | 540 | 100 | 300 | 787 | 150 | 36 | 5.70 | 0.88 | 1.17 | 15% | 443 | 55 |
HDR(Ⅰ)-d345×167-G1.0 | 167 | 410 | 410 | 20 | 320 | 320 | - | - | 35 | 20 | 130 | 8 | 560 | 560 | 100 | 300 | 987 | 150 | 43 | 6.67 | 1.03 | 1.37 | 15% | 569 | 60 |
HDR(Ⅰ)-d370×177-G1.0 | 177 | 440 | 440 | 20 | 340 | 340 | - | - | 35 | 20 | 130 | 8 | 580 | 580 | 100 | 310 | 1092 | 175 | 49 | 6.62 | 1.02 | 1.36 | 15% | 526 | 68 |
HDR(Ⅰ)-d395×177-G1.0 | 177 | 470 | 470 | 20 | 370 | 370 | - | - | 45 | 24 | 155 | 8 | 620 | 620 | 100 | 310 | 1317 | 175 | 57 | 7.64 | 1.18 | 1.57 | 15% | 652 | 83 |
HDR(Ⅰ)-d420×187-G1.0 | 187 | 490 | 490 | 20 | 390 | 390 | - | - | 45 | 24 | 155 | 8 | 640 | 640 | 100 | 320 | 1445 | 200 | 65 | 7.60 | 1.17 | 1.56 | 15% | 610 | 89 |
HDR(Ⅰ)-d445×187-G1.0 | 187 | 530 | 530 | 20 | 420 | 420 | - | - | 50 | 27 | 170 | 8 | 670 | 670 | 110 | 330 | 1694 | 200 | 73 | 8.57 | 1.32 | 1.76 | 15% | 735 | 106 |
HDR(Ⅰ)-d470×197-G1.0 | 197 | 540 | 540 | 20 | 430 | 430 | - | - | 50 | 27 | 170 | 8 | 680 | 680 | 110 | 340 | 1848 | 225 | 82 | 8.57 | 1.32 | 1.76 | 15% | 693 | 110 |
HDR(Ⅰ)-d520×207-G1.0 | 207 | 670 | 670 | 20 | 560 | 440 | 440 | 560 | 50 | 27 | 170 | 16 | 810 | 810 | 110 | 350 | 2244 | 250 | 101 | 9.49 | 1.46 | 1.95 | 15% | 757 | 177 |
HDR(Ⅰ)-d570×217-G1.0 | 217 | 700 | 700 | 20 | 590 | 480 | 480 | 590 | 50 | 27 | 170 | 16 | 840 | 840 | 110 | 360 | 2739 | 275 | 123 | 10.47 | 1.61 | 2.15 | 15% | 840 | 190 |
HDR(Ⅰ)-d620×236-G1.0 | 236 | 740 | 740 | 20 | 630 | 510 | 510 | 630 | 50 | 27 | 170 | 16 | 880 | 880 | 110 | 380 | 3285 | 300 | 146 | 11.44 | 1.76 | 2.35 | 15% | 924 | 208 |
HDR(Ⅰ)-d670×266-G1.0 | 266 | 775 | 775 | 25 | 660 | 550 | 550 | 660 | 50 | 27 | 170 | 16 | 910 | 910 | 110 | 420 | 3878 | 325 | 171 | 12.37 | 1.90 | 2.54 | 15% | 1007 | 274 |
HDR(Ⅰ)-d720×276-G1.0 | 276 | 845 | 845 | 25 | 720 | 590 | 590 | 720 | 55 | 30 | 190 | 16 | 980 | 980 | 110 | 430 | 4523 | 350 | 199 | 13.34 | 2.05 | 2.74 | 15% | 1090 | 330 |
HDR(Ⅰ)-d770×286-G1.0 | 286 | 875 | 875 | 25 | 750 | 630 | 630 | 750 | 55 | 30 | 190 | 16 | 1010 | 1010 | 110 | 440 | 5211 | 375 | 229 | 14.32 | 2.20 | 2.94 | 15% | 1173 | 350 |
注:
1、参数含义:h(支座总高),H(推荐支撑总高),P(承载力),X(容许剪切位移),Qy(屈服力),K1(*次刚度),K2(二次刚度),Kh(水平等效刚度),ξ(等效阻尼比),Kv(压缩刚度), g(预埋件重量)。
2、剪切位移=剪应变×胶层总厚度;本系列支座设计剪应变g 0 =1.0,试验剪应变g s =1.75,容许剪应变g e =2.5,极限剪应变g u =3.5;表中 X 是对应容许剪应变g e 的剪切位移。
3、表中支座的水平等效刚度和等效阻尼比是按试验剪应变g s 进行测试,其他技术性能参数应按照本设计指南及《橡胶支座:桥梁隔震橡胶支座》(GB 20688.2-2006)中相关规定执行。
表 B2.2 HDR(Ⅰ)型圆形系列支座【HDR(Ⅰ)-D-G1.0】参数表(续)(单位:mm)
规 格 型 号 |
h | 上下预埋钢板 | 上下锚栓孔距 | 套筒/锚杆/螺栓 | 推荐垫石尺寸 |
H |
P (kN) |
X |
Qy (kN) |
K1 (kN/mm) |
K2 (kN/mm) |
Kh (kN/mm) | ξ |
Kv (kN/mm) |
g (kg) | ||||||||||
C | D | t1 | C1 | D1 | C2 | D2 | ΦA | Φt | L | n 套 | 纵向 | 横向 | 高度 | ||||||||||||
HDR(Ⅰ)-d820×305-G1.0 305 935 935 25 810 670 670 810 60 33 210 16 1070 1070 120 470 5957 400 260 15.24 2.34 3.13 15% 1256 408 | |||||||||||||||||||||||||
HDR(Ⅰ)-d870×315-G1.0 | 315 | 975 | 975 | 25 | 850 | 700 | 700 | 850 | 60 | 33 | 210 | 16 | 1110 | 1110 | 120 | 480 | 6743 | 425 | 294 | 16.21 | 2.49 | 3.33 | 15% | 1339 | 438 |
HDR(Ⅰ)-d920×325-G1.0 | 325 | 1035 | 1035 | 25 | 900 | 750 | 750 | 900 | 65 | 36 | 225 | 16 | 1170 | 1170 | 130 | 500 | 7581 | 450 | 330 | 17.19 | 2.64 | 3.53 | 15% | 1422 | 502 |
HDR(Ⅰ)-d970×344-G1.0 | 344 | 1105 | 1105 | 25 | 960 | 790 | 790 | 960 | 70 | 39 | 245 | 16 | 1230 | 1230 | 130 | 520 | 8470 | 475 | 367 | 18.11 | 2.79 | 3.72 | 15% | 1505 | 581 |
HDR(Ⅰ)-d1020×374-G1.0 | 374 | 1140 | 1140 | 30 | 990 | 830 | 830 | 990 | 70 | 39 | 245 | 16 | 1260 | 1260 | 130 | 550 | 9410 | 500 | 407 | 19.09 | 2.94 | 3.92 | 15% | 1588 | 717 |
HDR(Ⅰ)-d1070×384-G1.0 | 384 | 1210 | 1210 | 30 | 1050 | 870 | 870 | 1050 | 75 | 42 | 260 | 16 | 1330 | 1330 | 140 | 570 | 10281 | 525 | 448 | 20.01 | 3.08 | 4.11 | 15% | 1653 | 817 |
HDR(Ⅰ)-d1120×394-G1.0 | 394 | 1240 | 1240 | 30 | 1080 | 900 | 900 | 1080 | 75 | 42 | 260 | 16 | 1360 | 1360 | 140 | 580 | 11314 | 550 | 492 | 20.99 | 3.23 | 4.31 | 15% | 1736 | 852 |
HDR(Ⅰ)-d1170×413-G1.0 | 413 | 1310 | 1310 | 30 | 1140 | 950 | 950 | 1140 | 80 | 45 | 280 | 16 | 1420 | 1420 | 140 | 600 | 12399 | 575 | 538 | 21.96 | 3.38 | 4.51 | 15% | 1819 | 962 |
HDR(Ⅰ)-d1220×423-G1.0 | 423 | 1340 | 1340 | 30 | 1170 | 980 | 980 | 1170 | 80 | 45 | 280 | 16 | 1450 | 1450 | 140 | 610 | 13526 | 600 | 585 | 22.89 | 3.52 | 4.70 | 15% | 1902 | 999 |
HDR(Ⅰ)-d1270×433-G1.0 | 433 | 1410 | 1410 | 30 | 1230 | 1030 | 1030 | 1230 | 85 | 48 | 300 | 16 | 1520 | 1520 | 150 | 630 | 14703 | 625 | 636 | 23.86 | 3.67 | 4.90 | 15% | 1985 | 1120 |
注:
1、参数含义:h(支座总高),H(推荐支撑总高),P(承载力),X(容许剪切位移),Qy(屈服力),K1(*次刚度),K2(二次刚度),Kh(水平等效刚度),ξ(等效阻尼比),Kv(压缩刚度), g(预埋件重量)。
2、剪切位移=剪应变×胶层总厚度;本系列支座设计剪应变g 0 =1.0,试验剪应变g s =1.75,容许剪应变g e =2.5,极限剪应变g u =3.5;表中 X 是对应容许剪应变g e 的剪切位移。
3、表中支座的水平等效刚度和等效阻尼比是按试验剪应变g s 进行测试,其他技术性能参数应按照本设计指南及《橡胶支座:桥梁隔震橡胶支座》(GB 20688.2-2006)中相关规定执行。执行。